光復後編號 | CT250 | 光復前編號 | 無 |
車輪配置 | 4-6-2 | 分配區 | west |
製造國 | Japan | 製造廠 | 川崎,三菱 |
製造年份 | 1935~1938 | 引進數量 | 9 |
汽門類別 | 華式 | 加壓方式 | 過熱式 |
實用汽壓 | 14 kgw/cm2 | 同型機名稱 | C55 |
重量 | 114.56 Ton | 牽引力 | 11670 KG |
機車編號 | 保存放置 | CT251左營蓮池潭,CT259台南市體育公園 | |
歷史沿革: 客運 |
Author: Jason Lee |
PS1: | Click小圖可放大圖片. |
PS2: | 所有照片著作權完全歸著作人所有, 非經當事人同意不得轉載. |
PS3: | 誠摯的歡迎您提供圖片與同好分享.圖片請 e-mail 給站長. |