西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1918年 | 7年 | 大正7年 | STEAM | WEST | 0-10-0 | EK900 | 4110 | 規格 | 306~309 | 4 | |||
1922年 | 11年 | 大正11年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK57 | 1 | ||||
1918年 | 7年 | 大正7年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK54~LDK56 | 4 | 花連至玉里段通車. | |||
1915年 | 4年 | 大正4年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK51~LDK53* | 3 | ||||
1949年 | 38年 | STEAM | WEST | 0-6-0 | CK110 | 規格 | CK111* | 1 | 台鐵機車第四次編號改組並研用至今. | ||||
STEAM | WEST | 0-6-0 | CK5 | 規格 | CK5* | 1 | |||||||
1943年 | 32年 | 昭和18年 | STEAM | WEST | 4-6-2 | CT270 | C57 | 規格 | C573~C576 | 4 | 日軍戰事失利,台灣鐵路機車滯流日本. | ||
1940年 | 29年 | 昭和15年 | STEAM | WEST | 2-8-2 | DT650 | D51 | 規格 | D511~D513 | 3 | |||
1942年 | 31年 | 昭和17年 | STEAM | WEST | 2-8-2 | DT650 | D51 | 規格 | D5119~D5124 | 6 | |||
STEAM | WEST | 4-6-2 | CT270 | C57 | 規格 | C571,C572* | 2 | C57最快速的火車登台. | |||||
共112筆 目前在1頁/共12頁 |