西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1887年 | 前25年 | 光緒13年 | STEAM | WEST | 0-4-0 | 1型 | 規格 | 1,2 | 2 | 劉銘傳請建台灣鐵路,清廷准許自籌工款,遂至南洋招股. 馬德利(英)設計軌距3’6”。四月自大稻埕開工. 清朝劉明傳創建台灣鐵路,成立[全台商務總局]. 並第一次自德國引進火車頭到台灣, 取名騰雲、御風號. |
|||
1927年 | 16年 | 昭和2年 | STEAM | WEST | 0-8-0 | 40號型 | 規格 | 40~43 | 4 | ||||
STEAM | WEST | 0-6-0 | 45號型 | D35 | 規格 | 45,45 | 2 | ||||||
1911年 | 前1年 | 明治44年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 110型 | 規格 | 111 | 1 | ||||
1908年 | 前4年 | 明治41年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 100型 | C41 | 規格 | 100 | 1 | 開始修築東線鐵道 | ||
1910年 | 前2年 | 明治43年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 110型 | 規格 | 110 | 1 | ||||
1906年 | 前6年 | 明治39年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 120型 | 規格 | 120~122 | 3 | ||||
1889年 | 前23年 | 光緒15年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 3型 | 規格 | 3,4,5 | 3 | 台灣鐵路初期使用最多之主力機車. |
|||
1893年 | 前19年 | 光緒19年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 3型 | 規格 | 6,7,8 | 3 | 台北到新竹段通車,全長78KM. | |||
1895年 | 前17年 | 光緒21年 | STEAM | WEST | 0-6-0 | 10號型 | 10號型 | 規格 | 10~13 | 4 | 甲午戰爭清國戰敗, 割讓台灣予日本. 日軍登台, 鐵路由日本陸軍接管. | ||
共112筆 目前在1頁/共12頁 |