西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1968年 | 57年 | DH | Bo-Bo | DH200 | 規格 | DH201~DH212 | 12 | 台鐵唯一的柴液機車. PS:柴液機車使用柴油引擎經由液體變速機推動前進. |
|||||
1970年 | 59年 | DH | Bo-Bo | LDH100 | DD11 | 規格 | LDH101 | 1 | 台鐵花蓮機場唯一自製的國造柴液機車 | ||||
1960年 | 49年 | DIESEL | A1A | S200 | 規格 | S201~S212* | 12 | 台鐵第一代調車用柴油機車, 美國GM製作. | |||||
DIESEL | Co | R0 | 規格 | R1~R12* | 12 | 台鐵第一次引進柴油機車,日本日立製作. | |||||||
DIESEL | A1A | R20 | G12 | 規格 | R21~R22* | 4 | 第一次引進美國柴電機車, R20美國GM製作,性能優異故前後共引進達30輛之多. | ||||||
1966年 | 55年 | DIESEL | Bo | S300 | 規格 | S301~S321* | 21 | 台鐵所有柴電機車中,馬力和速度最低的機車,也是調度車中數量最多的車種. | |||||
DIESEL | A1A | R50 | G12 | 規格 | R51~R72* | 22 | 由於R20性能非常優異,故陸續引進與R20同型機車R50. | ||||||
1970年 | 59年 | DIESEL | Bo | S400 | 規格 | S401~S405* | 5 | 因七堵駝峰調度場而引進的專用車種. | |||||
1971年 | 60年 | DIESEL | Co | R0 | 規格 | R1,4,5,6,8,9,10,12 | 7 | 因日製引擎常故帳故台鐵開始改造R0 | |||||
1970年 | 59年 | DIESEL | A1A | R100 | G22 | 規格 | R101~R139 | 39 | 鼻頭改低瞭望更佳,馬力更大,一登場即遷引筥光號特快車. | ||||
共112筆 目前在1頁/共12頁 |