西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1887年 | 前25年 | 光緒13年 | STEAM | WEST | 0-4-0 | 1型 | 規格 | 1,2 | 2 | 劉銘傳請建台灣鐵路,清廷准許自籌工款,遂至南洋招股. 馬德利(英)設計軌距3’6”。四月自大稻埕開工. 清朝劉明傳創建台灣鐵路,成立[全台商務總局]. 並第一次自德國引進火車頭到台灣, 取名騰雲、御風號. |
|||
1889年 | 前23年 | 光緒15年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 3型 | 規格 | 3,4,5 | 3 | 台灣鐵路初期使用最多之主力機車. |
|||
1893年 | 前19年 | 光緒19年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 3型 | 規格 | 6,7,8 | 3 | 台北到新竹段通車,全長78KM. | |||
1895年 | 前17年 | 光緒21年 | STEAM | WEST | 0-6-0 | 10號型 | 10號型 | 規格 | 10~13 | 4 | 甲午戰爭清國戰敗, 割讓台灣予日本. 日軍登台, 鐵路由日本陸軍接管. | ||
1899年 | 前13年 | 明治32年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 14號型 | BK1型 | C31 | 規格 | 14~17 | 4 | 台灣總督府[鐵道部]成立. 鐵路機車編號改組. | |
1901年 | 前11年 | 明治34年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 28,29 | 2 | 8/25 基隆至新竹改良線通車. | |
STEAM | WEST | 2-4-0 | 9號型 | 9號型 | 規格 | 9 | 1 | 台灣最古老的二手機車,製作年份1871年. | |||||
1902年 | 前10年 | 明治35年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 18~27 | 10 | ||
1904年 | 前8年 | 明治37年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 30 | 1 | ||
1905年 | 前7年 | 明治38年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 32 | 1 | ||
共112筆 目前在1頁/共12頁 |