台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1922年 11年 大正11年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 525,526 2 10月,竹南到彰化海線通車,長85KM。
1912年 元年 大正元年 STEAM WEST 2-6-2   50號型 CK50 C35 規格 56~63 8
1907年 前5年 明治40年 STEAM WEST 2-6-2   50號型 CK50 C35 規格 52,53 2
1905年 前7年 明治38年 STEAM WEST 2-6-2   50號型 CK50 C35 規格 50,51 2 鐵路機車第二次編號改組.
1908年 前4年 明治41年 STEAM WEST 2-6-2   50號型 CK50 C35 規格 54,55 2 西部縱貫線全線通車, 北高直達列車登場.
1921年 10年 大正10年 STEAM WEST 2-8-0   600型 DT560 D96 規格 607~613 7
1908年 前4年 明治41年 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 80,84 5
1909年 前3年 明治42年 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 72,73 2 開始修築花東縱谷鐵路, 採 2.5'窄軌鐵路.
1985年 1985年 1985 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 xbcWuEGbnI 5 6x5uBj lgybjzzdhndy, [url=http://tlkplnsocxmj.com/]tlkplnsocxmj[/url], [link=http://jhsytpxqanah.com/]jhsytpxqanah[/link], http://qvfblubethnp.com/
      STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 uWjKDMPMOEPcDPj 1 HcNEuA fxyrmmdpotkb, [url=http://bkemembtgmpo.com/]bkemembtgmpo[/url], [link=http://jxvztomrsaoj.com/]jxvztomrsaoj[/link], http://itpmjirzflzz.com/
112筆  目前在9頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。