台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1942年 31年 昭和17年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D5119~D5124 6
1915年 4年 大正4年 STEAM WEST 0-10-0 EK900 4110 規格 300~305 6
1918年 7年 大正7年 STEAM WEST 0-10-0 EK900 4110 規格 306~309 4
1919年 8年 大正8年 STEAM WEST 0-10-0 EK900 4110 規格 310 1
1976年 67年 EMU     EMU100 規格 台鐵電氣化後引進的第一種電聯車,是自強號客車的鼻祖,時速達120公里.
1981/3/8 發生EMU100出軌翻落新竹頭前溪重大車禍.
1987年 76年 EMU     EMU200 規格 11組33輛* 33
1911年 前1年 明治44年 STEAM EAST 0-6-0   LC1120 LCK20 規格 LCK23,LCK24 3
1910年 前2年 明治43年 STEAM EAST 0-6-0   LC1120 LCK20 規格 LCK21,LCK22* 2 購入給東線用機車
1913年 2年 大正2年 STEAM EAST 0-6-0   LC1120 LCK20 規格 LCK11,LCK12* 1
1927年 16年 昭和2年 STEAM EAST 0-6-0   LC1230 LCK30 規格 LCK32 1 收購電力公司之集集支線。
112筆  目前在9頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。