台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1949年 38年 STEAM WEST 0-6-0   CK2 規格 CK2,CK3* 2
1909年 前3年 明治42年 STEAM WEST 0-6-2 80號型 CK80 C38 規格 85~87 3 自滿洲及日本引進之二手車,
1927年 16年 昭和2年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 816~818 3
1928年 17年 昭和3年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 819~824 6
1929年 18年 昭和4年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 825~829 5
1936年 25年 昭和11年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 834~835 2
1939年 34年 昭和14年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D514~D516* 3
1941年 30年 昭和16年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D517~D5118 12
1942年 31年 昭和17年 STEAM WEST 4-6-2 CT270 C57 規格 C571,C572* 2 C57最快速的火車登台.
1927年 16年 昭和2年 STEAM WEST 0-6-0   45號型 D35 規格 45,45 2
112筆  目前在8頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。