台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1929年 18年 昭和4年 STEAM WEST 0-6-0   48號型 CK4 D34 規格 48,49 2 收購平溪支線。
1949年 38年 STEAM WEST 0-6-0   48號型 CK4 D34 規格 CK4* 1
1928年 17年 昭和3年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 541~542 2
1920年 9年 大正9年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 502~516 15 本年購車量最大達22部. 因9600缺貨改向美ALCO訂DT560型
1926年 15年 昭和元年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 534~536 3
1921年 10年 大正10年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 517~524 8
1925年 14年 大正14年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 531~533 3
1927年 16年 昭和2年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 537~540 4
1919年 8年 大正8年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 500~501* 2 基隆道台北段鋪設雙軌道。
1924年 13年 大正13年 STEAM WEST 2-6-0 500型 CT150 8620 規格 527~530 4 騰雲御風除籍,停放台北新公園展示.

宜蘭線通車,基隆到蘇澳,長99.8KM。
112筆  目前在8頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。