台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1936年 25年 昭和11年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 834~835 2
1928年 17年 昭和3年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 819~824 6
1927年 16年 昭和2年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 816~818 3
1940年 29年 昭和15年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D511~D513 3
1941年 30年 昭和16年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D517~D5118 12
1939年 34年 昭和14年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D514~D516* 3
1920年 9年 大正9年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 600~606* 7
1951年 40年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 DT683~DT687 5 內灣線通車,全長11.1KM。
用美援增購5部DT650。
1945年 34年 昭和20年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D5128~D5132 5 二戰結束,日軍投降,台灣光復。
政府接收西線221部機車,成立台灣鐵路局。
1943年 32年 昭和18年 STEAM WEST 2-8-2 DT650 D51 規格 D5125~D5127 3
112筆  目前在8頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。