西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1910年 | 前2年 | 明治43年 | STEAM | EAST | 0-6-0 | LC1120 | LCK20 | 規格 | LCK21,LCK22* | 2 | 購入給東線用機車 | ||
1911年 | 前1年 | 明治44年 | STEAM | EAST | 0-6-0 | LC1120 | LCK20 | 規格 | LCK23,LCK24 | 3 | |||
1913年 | 2年 | 大正2年 | STEAM | EAST | 0-6-0 | LC1120 | LCK20 | 規格 | LCK11,LCK12* | 1 | |||
1915年 | 4年 | 大正4年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK51~LDK53* | 3 | ||||
1943年 | 32年 | 昭和18年 | STEAM | WEST | 4-6-2 | CT270 | C57 | 規格 | C573~C576 | 4 | 日軍戰事失利,台灣鐵路機車滯流日本. | ||
1922年 | 11年 | 大正11年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK57 | 1 | ||||
1942年 | 31年 | 昭和17年 | STEAM | WEST | 2-8-2 | DT650 | D51 | 規格 | D5119~D5124 | 6 | |||
1927年 | 16年 | 昭和2年 | STEAM | EAST | 0-6-0 | LC1230 | LCK30 | 規格 | LCK32 | 1 | 收購電力公司之集集支線。 |
||
1930年 | 19年 | 昭和5年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK59,LDK60 | 2 | ||||
1937年 | 25年 | 昭和12年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK61,LDK62 | 2 | 鐵路機車第三次編號改組. | |||
共112筆 目前在8頁/共12頁 |