西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1919年 | 8年 | 大正8年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 400型 | CK100 | C44 | 規格 | 404~407 | 4 | 台灣機車數量破百. | |
1920年 | 9年 | 大正9年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 500型 | CT150 | 8620 | 規格 | 502~516 | 15 | 本年購車量最大達22部. 因9600缺貨改向美ALCO訂DT560型 | |
1921年 | 10年 | 大正10年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 500型 | CT150 | 8620 | 規格 | 517~524 | 8 | ||
1907年 | 前5年 | 明治40年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 50號型 | CK50 | C35 | 規格 | 52,53 | 2 | ||
1923年 | 12年 | 大正12年 | STEAM | EAST | 0-8-0 | LDK50 | 規格 | LDK58 | 1 | ||||
1909年 | 前3年 | 明治42年 | STEAM | WEST | 0-6-2 | 80號型 | CK80 | C38 | 規格 | 85~87 | 3 | 自滿洲及日本引進之二手車, | |
1949年 | 38年 | STEAM | WEST | 0-6-0 | 48號型 | CK4 | D34 | 規格 | CK4* | 1 | |||
STEAM | WEST | 0-6-0 | CK5 | 規格 | CK5* | 1 | |||||||
STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | BK28,BK29 | 2 | |||||
STEAM | WEST | 0-6-0 | CK110 | 規格 | CK111* | 1 | 台鐵機車第四次編號改組並研用至今. | ||||||
共112筆 目前在7頁/共12頁 |