西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1915年 | 4年 | 大正4年 | STEAM | WEST | 0-10-0 | EK900 | 4110 | 規格 | 300~305 | 6 | |||
1908年 | 前4年 | 明治41年 | STEAM | WEST | 4-4-0 | 70號型 | BT40 | B97 | 規格 | 80,84 | 5 | ||
1922年 | 11年 | 大正11年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 800型 | DT580 | 9600 | 規格 | 800~802 | 3 | 大正名機DT580登台 | |
1910年 | 前2年 | 明治43年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 110型 | 規格 | 110 | 1 | ||||
1911年 | 前1年 | 明治44年 | STEAM | WEST | 0-6-2 | 80號型 | CK80 | C38 | 規格 | 92~94 | 3 | ||
STEAM | WEST | 2-6-0 | 110型 | 規格 | 111 | 1 | |||||||
1913年 | 2年 | 大正2年 | STEAM | WEST | 4-6-2 | 200型 | CT240 | C92 | 規格 | 203 | 1 | ||
1912年 | 元年 | 大正元年 | STEAM | WEST | 4-6-2 | 200型 | CT240 | C92 | 規格 | 200~202 | 3 | 過熱式機車研發成功改寫蒸氣機車歷史. 北高特急列車登場. | |
1917年 | 6年 | 大正6年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 400型 | CK100 | C44 | 規格 | 400~403 | 4 | 日本汽車會社研發過熱式機車成功,佔據台灣蒸汽機車市場. 花蓮至玉里段通車,長87KM. |
|
1918年 | 7年 | 大正7年 | STEAM | WEST | 0-10-0 | EK900 | 4110 | 規格 | 306~309 | 4 | |||
共112筆 目前在6頁/共12頁 |