西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1909年 | 前3年 | 明治42年 | STEAM | WEST | 4-4-0 | 70號型 | BT40 | B97 | 規格 | 72,73 | 2 | 開始修築花東縱谷鐵路, 採 2.5'窄軌鐵路. | |
1889年 | 前23年 | 光緒15年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 3型 | 規格 | 3,4,5 | 3 | 台灣鐵路初期使用最多之主力機車. |
|||
1893年 | 前19年 | 光緒19年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 3型 | 規格 | 6,7,8 | 3 | 台北到新竹段通車,全長78KM. | |||
1895年 | 前17年 | 光緒21年 | STEAM | WEST | 0-6-0 | 10號型 | 10號型 | 規格 | 10~13 | 4 | 甲午戰爭清國戰敗, 割讓台灣予日本. 日軍登台, 鐵路由日本陸軍接管. | ||
1899年 | 前13年 | 明治32年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 14號型 | BK1型 | C31 | 規格 | 14~17 | 4 | 台灣總督府[鐵道部]成立. 鐵路機車編號改組. | |
1901年 | 前11年 | 明治34年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 28,29 | 2 | 8/25 基隆至新竹改良線通車. | |
1902年 | 前10年 | 明治35年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 18~27 | 10 | ||
1904年 | 前8年 | 明治37年 | STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 30 | 1 | ||
1905年 | 前7年 | 明治38年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 50號型 | CK50 | C35 | 規格 | 50,51 | 2 | 鐵路機車第二次編號改組. | |
1906年 | 前6年 | 明治39年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 120型 | 規格 | 120~122 | 3 | ||||
共112筆 目前在5頁/共12頁 |