西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1942年 | 31年 | 昭和17年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | CK120 | C12 | 規格 | C126,C127 | 2 | |||
1945年 | 34年 | 昭和20年 | STEAM | WEST | 2-8-2 | DT650 | D51 | 規格 | D5128~D5132 | 5 | 二戰結束,日軍投降,台灣光復。 政府接收西線221部機車,成立台灣鐵路局。 |
||
1949年 | 38年 | STEAM | WEST | 0-8-0 | A4,A7 | DK500 | 規格 | DK501,DK502* | 2 | ||||
1924年 | 13年 | 大正13年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 800型 | DT580 | 9600 | 規格 | 803~806 | 4 | ||
1919年 | 8年 | 大正8年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 500型 | CT150 | 8620 | 規格 | 500~501* | 2 | 基隆道台北段鋪設雙軌道。 |
|
1912年 | 元年 | 大正元年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | 50號型 | CK50 | C35 | 規格 | 56~63 | 8 | ||
1919年 | 8年 | 大正8年 | STEAM | WEST | 0-10-0 | EK900 | 4110 | 規格 | 310 | 1 | |||
1920年 | 9年 | 大正9年 | STEAM | WEST | 2-8-2 | DT650 | D51 | 規格 | 600~606* | 7 | |||
1953年 | 42年 | STEAM | WEST | 4-6-2 | CT270 | C57 | 規格 | CT277~CT284 | 8 | 林邊到枋寮之拆除段,復軌通車。 用美援增購CT270,也是台灣最後一次外購蒸氣火車。 |
|||
1941年 | 30年 | 昭和16年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | CT230 | C50 | 規格 | C501~C505 | 5 | 珍珠港事變太平洋戰爭爆發., | ||
共112筆 目前在4頁/共12頁 |