台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1908年 前4年 明治41年 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 70,71 2 4/20基隆至打狗(高雄)全線通車,全線長406 km。
1985年 1985年 1985 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 uWjKDMPMOEPcDPj 1 HcNEuA fxyrmmdpotkb, [url=http://bkemembtgmpo.com/]bkemembtgmpo[/url], [link=http://jxvztomrsaoj.com/]jxvztomrsaoj[/link], http://itpmjirzflzz.com/
1908年 前4年 明治41年 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 80,84 5
1909年 前3年 明治42年 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 72,73 2 開始修築花東縱谷鐵路, 採 2.5'窄軌鐵路.
1917年 6年 大正6年 STEAM WEST 2-6-2   400型 CK100 C44 規格 400~403 4 日本汽車會社研發過熱式機車成功,佔據台灣蒸汽機車市場.

花蓮至玉里段通車,長87KM.
1919年 8年 大正8年 STEAM WEST 2-6-2   400型 CK100 C44 規格 404~407 4 台灣機車數量破百.
1949年 38年 STEAM WEST 0-6-0   CK110 規格 CK111* 1 台鐵機車第四次編號改組並研用至今.
1936年 25年 昭和11年 STEAM WEST 2-6-2 CK120 C12 規格 C121~C125* 5
1942年 31年 昭和17年 STEAM WEST 2-6-2 CK120 C12 規格 C126,C127 2
1949年 38年 STEAM WEST 0-6-0   CK2 規格 CK2,CK3* 2
112筆  目前在3頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。