西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1973年 | 62年 | DIESEL | Co | R150 | 規格 | R151~R170 | 20 | 第一次引進三動輪機車, | |||||
1992年 | 81年 | DIESEL | Co | R180 | 規格 | R181~184* | 4 | ||||||
DIESEL | Co | R190 | 規格 | R191,R192* | 2 | 南迴鐵路通車。枋寮至台東新站通車,全長長98.2KM,至此台灣環島鐵路網全線通車。 台泥出資專為遷引水泥貨車引進. |
|||||||
1982年 | 71年 | DIESEL | Co | R150 | 規格 | R171~R175 | 5 | 為滿足東部幹線需求, 台鐵再次引進三動輪機車5部. | |||||
1976年 | 67年 | EMU | EMU100 | 規格 | 台鐵電氣化後引進的第一種電聯車,是自強號客車的鼻祖,時速達120公里. 1981/3/8 發生EMU100出軌翻落新竹頭前溪重大車禍. |
||||||||
1987年 | 76年 | EMU | EMU200 | 規格 | 11組33輛* | 33 | |||||||
1927年 | 16年 | 昭和2年 | STEAM | WEST | 0-8-0 | 40號型 | 規格 | 40~43 | 4 | ||||
1938年 | 32年 | 昭和13年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 800型 | DT580 | 9600 | 規格 | 836,837 | 2 | ||
STEAM | WEST | 4-6-2 | CT250 | C55 | 規格 | C556~C559 | 4 | ||||||
1936年 | 25年 | 昭和11年 | STEAM | WEST | 2-6-2 | CK120 | C12 | 規格 | C121~C125* | 5 | |||
共112筆 目前在2頁/共12頁 |