台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1971年 60年 DIESEL   Co R0 規格 R1,4,5,6,8,9,10,12 7 因日製引擎常故帳故台鐵開始改造R0
1960年 49年 DIESEL   Co R0 規格 R1~R12* 12 台鐵第一次引進柴油機車,日本日立製作.
1970年 59年 DIESEL   A1A R100 G22 規格 R101~R139 39 鼻頭改低瞭望更佳,馬力更大,一登場即遷引筥光號特快車.
1973年 62年 DIESEL   Co R150 規格 R151~R170 20 第一次引進三動輪機車,
1982年 71年 DIESEL   Co R150 規格 R171~R175 5 為滿足東部幹線需求, 台鐵再次引進三動輪機車5部.
1992年 81年 DIESEL   Co R180 規格 R181~184* 4
      DIESEL   Co R190 規格 R191,R192* 2 南迴鐵路通車。枋寮至台東新站通車,全長長98.2KM,至此台灣環島鐵路網全線通車。

台泥出資專為遷引水泥貨車引進.
1960年 49年 DIESEL   A1A R20 G12 規格 R21~R22* 4 第一次引進美國柴電機車, R20美國GM製作,性能優異故前後共引進達30輛之多.
1966年 55年 DIESEL   A1A R50 G12 規格 R51~R72* 22 由於R20性能非常優異,故陸續引進與R20同型機車R50.
1960年 49年 DIESEL   A1A S200 規格 S201~S212* 12 台鐵第一代調車用柴油機車, 美國GM製作.
112筆  目前在11頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。