西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1901年 | 前11年 | 明治34年 | STEAM | WEST | 2-4-0 | 9號型 | 9號型 | 規格 | 9 | 1 | 台灣最古老的二手機車,製作年份1871年. | ||
1926年 | 15年 | 昭和元年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 500型 | CT150 | 8620 | 規格 | 534~536 | 3 | ||
1927年 | 16年 | 昭和2年 | STEAM | WEST | 0-6-0 | 45號型 | D35 | 規格 | 45,45 | 2 | |||
STEAM | WEST | 2-6-0 | 500型 | CT150 | 8620 | 規格 | 537~540 | 4 | |||||
STEAM | WEST | 2-8-0 | 800型 | DT580 | 9600 | 規格 | 816~818 | 3 | |||||
1928年 | 17年 | 昭和3年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 800型 | DT580 | 9600 | 規格 | 819~824 | 6 | ||
1929年 | 18年 | 昭和4年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 800型 | DT580 | 9600 | 規格 | 825~829 | 5 | ||
1936年 | 25年 | 昭和11年 | STEAM | WEST | 2-8-0 | 800型 | DT580 | 9600 | 規格 | 834~835 | 2 | ||
1939年 | 34年 | 昭和14年 | STEAM | WEST | 2-8-2 | DT650 | D51 | 規格 | D514~D516* | 3 | |||
1941年 | 30年 | 昭和16年 | STEAM | WEST | 2-8-2 | DT650 | D51 | 規格 | D517~D5118 | 12 | |||
共112筆 目前在11頁/共12頁 |