台灣火車頭由來典故
西元 民國 日據 型別 配置 車輪 Photo 光復前 光復後 同型   機車編號 數量 年度大事記載
1908年 前4年 明治41年 STEAM WEST 4-4-0   70號型 BT40 B97 規格 70,71 2 4/20基隆至打狗(高雄)全線通車,全線長406 km。
1938年 32年 昭和13年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 836,837 2
1936年 25年 昭和11年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 834~835 2
1929年 18年 昭和4年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 825~829 5
1922年 11年 大正11年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 800~802 3 大正名機DT580登台
1927年 16年 昭和2年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 816~818 3
1930年 19年 昭和5年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 830~833 4
1939年 34年 昭和14年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 838 1
1924年 13年 大正13年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 803~806 4
1925年 14年 大正14年 STEAM WEST 2-8-0 800型 DT580 9600 規格 807~810 4
112筆  目前在10頁/共12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
※ 若您有相關台灣鐵道史之圖文資料要分享車友,請 E-mail 給站長代為輸入。