西元 | 民國 | 日據 | 型別 | 配置 | 車輪 | Photo | 光復前 | 光復後 | 同型 | 機車編號 | 數量 | 年度大事記載 | |
1908年 | 前4年 | 明治41年 | STEAM | WEST | 4-4-0 | 70號型 | BT40 | B97 | 規格 | 70,71 | 2 | 4/20基隆至打狗(高雄)全線通車,全線長406 km。 |
|
STEAM | WEST | 2-6-0 | 100型 | C41 | 規格 | 100 | 1 | 開始修築東線鐵道 | |||||
STEAM | WEST | 2-4-2 | 18號型 | BK10型 | B33 | 規格 | 33~37 | 5 | |||||
STEAM | WEST | 2-6-2 | 50號型 | CK50 | C35 | 規格 | 54,55 | 2 | 西部縱貫線全線通車, 北高直達列車登場. | ||||
1887年 | 前25年 | 光緒13年 | STEAM | WEST | 0-4-0 | 1型 | 規格 | 1,2 | 2 | 劉銘傳請建台灣鐵路,清廷准許自籌工款,遂至南洋招股. 馬德利(英)設計軌距3’6”。四月自大稻埕開工. 清朝劉明傳創建台灣鐵路,成立[全台商務總局]. 並第一次自德國引進火車頭到台灣, 取名騰雲、御風號. |
|||
1910年 | 前2年 | 明治43年 | STEAM | WEST | 0-6-2 | 80號型 | CK80 | C38 | 規格 | 88~91 | 4 | ||
1985年 | 1985年 | 1985 | STEAM | WEST | 0-6-2 | 80號型 | CK80 | C38 | 規格 | WoaBcWIK | 3 | U9LW62 zlqhjphuudpu, [url=http://eblknwbqpijb.com/]eblknwbqpijb[/url], [link=http://uzelijcomrdx.com/]uzelijcomrdx[/link], http://rvsrgioipcwh.com/ | |
1922年 | 11年 | 大正11年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 500型 | CT150 | 8620 | 規格 | 525,526 | 2 | 10月,竹南到彰化海線通車,長85KM。 |
|
1949年 | 38年 | STEAM | WEST | 0-6-0 | CK2 | 規格 | CK2,CK3* | 2 | |||||
1924年 | 13年 | 大正13年 | STEAM | WEST | 2-6-0 | 500型 | CT150 | 8620 | 規格 | 527~530 | 4 | 騰雲御風除籍,停放台北新公園展示. 宜蘭線通車,基隆到蘇澳,長99.8KM。 |
|
共112筆 目前在10頁/共12頁 |